Tervisetrendi indeks

TerviseTrend.ee indeks

TerviseTrend.ee indeks iseloomustab patsientide rahulolu Eestis pakutavate tervishoiuteenustega. Indeks arvutatakse seitsmel eelneval päeval TerviseTrend.ee keskkonnas patsientide poolt antud kõikide hinnangute keskmise väärtusena. Igapäevaselt arvutatud indeksite põhjal koostatud graafik annab ülevaate tervishoiuteenustega rahulolu trendist viimase 90 päeva jooksul.

Enim hinantud perearstid TOP 10

# Nimi Asukoht Hinne Hindajaid
1 Andrei Tšern Mäetaguse alevik Koondhinne 4,9 4.9 20
2 Rando Kommer - Koondhinne 4,9 4.9 18
3 Anneli Rätsep Tartu Koondhinne 4,9 4.9 18
4 Piret Mägi Pärnu Koondhinne 4,9 4.9 17
5 Piret Simral Tallinn Koondhinne 4,9 4.9 16
6 Tatjana Laadi Sangaste alevik Koondhinne 4,9 4.9 13
7 Krista Reva Antsla Koondhinne 4,9 4.9 11
8 Flarida Katejeva Kohtla-Järve Koondhinne 4,9 4.9 10
9 Kaja Kasak Võru Koondhinne 4,8 4.8 58
10 Tanel Laurberg Tallinn Koondhinne 4,8 4.8 42
Vaata lisaks: Enim hinnatud perearstid maakonniti, Enim otsitud perearstid, Viimati hinnatud perearstid

Enim hinnatud eriarstid TOP 10

# Nimi Eriala Hinne Hindajaid
1 Rene Bürkland Arst Koondhinne 5,0 5.0 78
2 Raivo Saarm Silmaarst Koondhinne 5,0 5.0 49
3 Björn Puna Hambaarst Koondhinne 5,0 5.0 17
4 Regina Hassanova Ämmaemand Koondhinne 5,0 5.0 17
5 Aili Kütt Ämmaemand Koondhinne 5,0 5.0 15
6 Irina Sasko Ämmaemand Koondhinne 5,0 5.0 14
7 Piret Tamm Hambaarst Koondhinne 5,0 5.0 14
8 Anneli Pokk Ämmaemand Koondhinne 5,0 5.0 13
9 Daria Vorontsova Arst Koondhinne 5,0 5.0 12
10 Uno Kiplok Onkoloog Töötervishoiuarst Koondhinne 5,0 5.0 12
Vaata lisaks: Enim hinnatud arstid erialade kaupa, Viimati hinnatud arstid, Enim otsitud arstid