Enim hinnatud eriarstide TOP 50

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Ena Volmer Naistearst 4.95 229
2 Anu Metsar Kõrva-, nina- ja kurguarst 4.92 258
3 Reeli Saaron Naistearst 5.00 143
4 Katrin Nõukas Sisehaigustearst 4.98 156
5 Davit Duishvili Kardioloog 4.98 138
6 Sergei Berdnikov Hambaarst 4.95 169
7 Tarmo Soilts Hambaarst 4.94 163
8 Marko Pastak Silmaarst 4.96 128
9 Andres Sarjas Üldkirurg 4.92 159
10 Tõnis Pruler Kõrva-, nina- ja kurguarst 4.96 132
11 Daria Vorontsova Naistearst 4.99 115
12 Kahro Tall Neurokirurg 4.94 137
13 Fred Kirss Naistearst 4.95 120
14 Katrin Põhjala Perearst 4.96 112
15 Alexander Uskov Arst 4.98 109
16 Küllike Palk Gastroenteroloog 4.95 108
17 Kristel Päro Nakkushaiguste arst 4.95 109
18 Diana Dukan Hambaarst 4.96 95
19 Aivar Ehrenberg Naistearst 4.88 145
20 Anneli Pello Hambaarst 4.93 111
21 Gabor Szirko Naistearst 4.87 143
22 Andres Külama Silmaarst 4.98 85
23 Andrey Antonov Kõrva-, nina- ja kurguarst 4.93 100
24 Anna-Maria Gavšina Naistearst 4.94 93
25 Aira Peri Naistearst 4.89 116
26 Nele-Triin Lott Arst 5.00 73
27 Ksenia Buts Naistearst 4.91 101
28 Eva-Maria Niine-Roolaht Naistearst 4.98 75
29 Urmo Johanson Üldkirurg 4.95 83
30 Liidia Grištšenko Naistearst 4.92 92
31 Rene Bürkland Arst 4.91 91
32 Valentina Semjonova Sisehaigustearst 4.98 73
33 Raivo Saarm Silmaarst 4.94 87
34 Kaspar Rõivassepp Ortopeed 4.83 143
35 Björn Puna Hambaarst 5.00 69
36 Urve Pappa Naistearst 4.92 89
37 Aune Siller Naistearst 4.95 79
38 Ene Pärna Nahaarst 4.93 79
39 Jana Klementsov Naistearst 5.00 63
40 Vivika Adamson Nakkushaiguste arst 4.96 74
41 Marek Šois Naistearst 4.87 103
42 Aire Sekavin Naistearst 4.86 106
43 Ebe Kaik Naistearst 4.88 91
44 Külli Idla Naistearst 4.90 82
45 Airi Sokk Suu-, näo- ja lõualuukirurg 4.96 66
46 Mart Eller Ilukirurg 4.91 77
47 Anne Järvsaar Perearst 4.86 98
48 Priit Reedik Lastearst 4.86 101
49 Aleksei Rätsep Hambaarst 4.96 62
50 Aili Kütt Ämmaemand 5.00 54